(三)工会会计制度净资产类科目新旧对照
作者: 会计司 来源: 财政部
工会会计制度净资产类科目新旧对照
序号 | 编号名称 | 新制度会计科目 | 编号名称 | 原制度会计科目 |
26 | 301 | 301 | 固定基金 | |
27 | 302 | 在建工程占用资金 | ||
28 | 311 | 投资基金 | ||
29 | 311 | 321 | 专用基金 | |
30 | 322 | |||
322 | 后备金 | |||
31 | 321 | |||
331 | 结余 | |||
32 | 331 | |||
33 | 332 | |||
34 | 341 |
TAG:工会会计制度新旧数据衔接,工会会计制度净资产类科目新旧对照
上一篇: (二)工会会计制度负债类科目新旧对照
下一篇: (四)工会会计制度收入类科目新旧对照