(二)工会会计制度负债类科目新旧对照
作者: 会计司 来源: 财政部
工会会计制度负债类科目新旧对照
序号 | 编号名称 | 新制度会计科目 | 编号名称 | 原制度会计科目 |
18 | 201 | 201 | 应付工资(离退休费) | |
19 | 202 | 应付地方(部门)津贴补贴 | ||
20 | 203 | 应付其他个人收入 | ||
21 | 211 | 221 | 应付上级经费 | |
22 | 212 | 222 | 应付下级经费 | |
23 | 215 | 211 | 借入款 | |
24 | 225 | 其他应付款 | ||
25 | 221 | 231 | 代管经费 |
TAG:工会会计制度新旧数据衔接,工会会计制度负债类科目新旧对照
上一篇: (一)工会会计制度资产类科目新旧对照
下一篇: (三)工会会计制度净资产类科目新旧对照